| Nama Kelompok | Sari Mulyo Ploso |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Agust 1985 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Ploso |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 15 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 15 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badini | - | - | Anggota | Anggota | Ploso | - | - | - | |
| 2 | Samsudin | - | - | ketua | ketua | Ploso | - | - | - | |
| 3 | Sri Suhanti | - | - | Bendahara | Bendahara | Ploso | - | - | - | |
| 4 | Syaifudin | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Ploso | - | - | - |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kandang | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.