| Nama Kelompok | KT. Tani Makmur |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2005 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Ketandan |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 34 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 34 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Pemula |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Parno/ Slamet Mardiwiyono | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KETANDAN | - | - | - | |
| 17 | Partini | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KETANDAN | - | - | - | |
| 18 | Prahadi Suparwo/ Jumingin | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KETANDAN | - | - | - | |
| 19 | Sadinem | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KETANDAN | - | - | - | |
| 20 | Sahono | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KETANDAN | - | - | - | |
| 21 | Sariman | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KETANDAN | - | - | - | |
| 22 | Siswahudi | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KETANDAN | - | - | - | |
| 23 | Slamet | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KETANDAN | - | - | - | |
| 24 | Somo Diyono/ Juman | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KETANDAN | - | - | - | |
| 25 | Sudarso | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KETANDAN | - | - | - | |
| 26 | Sudiro/ Mitro Hadi Sutrisno | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KETANDAN | - | - | - | |
| 27 | Sugiman | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KETANDAN | - | - | - | |
| 28 | Sugimin | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KETANDAN | - | - | - | |
| 29 | Sujasdi. B. Sc. | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KETANDAN | - | - | - | |
| 30 | Sumadi | - | - | Anggota | Anggota | Ketandan | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hand Sprayer | 1 | - | Baik |
| 2 | Hand Tracktor | 1 | - | Baik |
| 3 | Terpal Jemur | 10 | - | Baik |
| 4 | Treser | 2 | - | Baik |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.