| Nama Kelompok | KT. Mandiri |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2007 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Karang Asem |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 43 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 43 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASNAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 2 | ASNAWI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 3 | BAMBANG PURNOMO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 4 | BARIMAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 5 | BASINAH | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 6 | BOGIMAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 7 | CAHYADI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 8 | CIPTO MARSONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 9 | JAMHURI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 10 | Jangkung Supayadi | - | - | Anggota | Anggota | Karang Asem | - | - | - | |
| 11 | KARDIMAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 12 | Karsiyati | - | - | Anggota | Anggota | Karang Asem | - | - | - | |
| 13 | MAKMUR | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 14 | MARJUKI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 15 | MOH ASNAWI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedal Treser | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.