| Nama Kelompok | KT. Mandiri |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2007 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Karang Asem |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 43 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 43 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | MUGIRAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 17 | MUH HARWANTO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 18 | MUJIYATI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 19 | MUJIYO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 20 | MUJIYO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 21 | MUKIDI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 22 | MUKIJAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 23 | MUKIYEM | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 24 | MURNI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 25 | PARIYEM | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 26 | PARMADI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 27 | PARYATI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 28 | RAJIMAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 29 | ROCHMAD | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 30 | SIRAT | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedal Treser | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.