| Nama Kelompok | KT. Mandiri |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2007 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Karang Asem |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 43 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 43 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SRI NARTO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 32 | SUKABDI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 33 | SUMARDI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 34 | SUMARJO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 35 | SUPARDI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 36 | SURATINAH | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 37 | TRI WAHYUDI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 38 | TUKIMAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 39 | WADIYO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 40 | WATIYO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - | |
| 41 | ZAENAL ARIFIN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANGASEM | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedal Treser | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.