| Nama Kelompok | KT CIREN TRIHARJO |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2000 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | CIREN |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 0880000000000 |
| Jumlah Anggota | 98 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 98 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAMBANG ISWANTA | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GUNTURANTRIHARJO PANDAK | 0880000000000 | - | - | - |
| 2 | KASIMIN | - | - | BENDAHARA | BENDAHARA | CIREN TRIHARJO PANDAK | 0880000000000 | - | - | - |
| 3 | ROHADI MULYO | - | - | SEKRETARIS | SEKRETARIS | CIREN TRIHARJO PANDAK | 0880000000000 | - | - | - |
Menampilkan 1-3 dari 3 data.
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDAL TRESER | 1 | - | BAIK |
| 2 | POMPA AIR | 1 | - | BAIK |
| 3 | POWER TRESER | 1 | - | BAIK |
| 4 | Traktor Roda 2 | 1 | - | Baik (APBN 2018) |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.