| Nama Kelompok | Candi Sari |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2001 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Canden |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 38 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 38 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | KISWANDONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CANDEN, JETIS | - | - | - | |
| 17 | MARIYAH | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CANDEN, JETIS | - | - | - | |
| 18 | MARTO SUWARNO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CANDEN, JETIS | - | - | - | |
| 19 | MARYANTA | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CANDEN, JETIS | - | - | - | |
| 20 | MITRO HARSOYO / PONIJAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CANDEN, JETIS | - | - | - | |
| 21 | MUGHO / MUTIJAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CANDEN, JETIS | - | - | - | |
| 22 | MUH KADAR | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CANDEN, JETIS | - | - | - | |
| 23 | Muh. Zainal | - | - | Anggota | Anggota | Canden, Canden, Jetis, Bantul | - | - | - | |
| 24 | MUHADI WIYONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CANDEN, JETIS | - | - | - | |
| 25 | NULYADI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CANDEN, JETIS | - | - | - | |
| 26 | PAIJAN | - | - | SEKERTARIS | SEKERTARIS | CANDEN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 27 | PAIRAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CANDEN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 28 | PAIRAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CANDEN, JETIS | - | - | - | |
| 29 | PARJIYO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CANDEN, JETIS | - | - | - | |
| 30 | PONIMAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CANDEN, JETIS | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hand Sprayer | 3 | - | Baik |
| 2 | Pompa Air | 3 | - | Baik |
| 3 | Sumur | 11 | - | Baik |
| 4 | Traktor | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.