| Nama Kelompok | Candi Sari |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2001 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Canden |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 38 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 38 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | PRIYA SUJIKA | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CANDEN, JETIS | - | - | - | |
| 32 | Pujo Wiyono | - | - | Anggota | Anggota | Canden, Canden, Jetis, Bantul | - | - | - | |
| 33 | Radiyem | - | - | Anggota | Anggota | Canden, Canden, Jetis, Bantul | - | - | - | |
| 34 | RAMLAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CANDEN, JETIS | - | - | - | |
| 35 | REJO UTOMO / WAKIJO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CANDEN, JETIS | - | - | - | |
| 36 | RUKINEM | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CANDEN, JETIS | - | - | - | |
| 37 | RUSTI PRIYONO / LEGIMAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CANDEN, JETIS | - | - | - | |
| 38 | SARMUJI WIYONO / SARDI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CANDEN, JETIS | - | - | - | |
| 39 | SARNATI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CANDNE, JETIS | - | - | - | |
| 40 | SRI SUTARTI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CANDEN, JETIS | - | - | - | |
| 41 | SUDARMI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CANDEN, JETIS | - | - | - | |
| 42 | SUDIYONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CANDEN, JETIS | - | - | - | |
| 43 | SUGENG SISWANDI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CANDEN, JETIS | - | - | - | |
| 44 | SUNARDI | - | - | BENDAHARA | BENDAHARA | CANDEN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 45 | SUNARTO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | CANDEN, JETIS | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hand Sprayer | 3 | - | Baik |
| 2 | Pompa Air | 3 | - | Baik |
| 3 | Sumur | 11 | - | Baik |
| 4 | Traktor | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.