| Nama Kelompok | Gadungan Pasar |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2009 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Gadungan Pasar |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 34 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 34 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDI MARSUNU | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GADUNGAN PASAR, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 2 | EKO PURWANTO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GADUNGAN PASAR | - | - | - | |
| 3 | FAHRAJI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GADUNGAN PASAR | - | - | - | |
| 4 | HARUN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GADUNGAN PASAR | - | - | - | |
| 5 | HIDAYATUL FATONAH | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GADUNGAN PASAR | - | - | - | |
| 6 | JAMHARI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GADUNGAN PASAR, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 7 | KLIWON | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GADUNGAN PASAR | - | - | - | |
| 8 | Lukman | - | - | Anggota | Anggota | Gadungan Pasar, Canden, Jetis, Bantul | - | - | - | |
| 9 | M. BARDAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GADUNGAN PASAR | - | - | - | |
| 10 | M. SADZILI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GADUNGAN PASAR | - | - | - | |
| 11 | M. WAHYUDI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GADUNGAN PASAR | - | - | - | |
| 12 | MARJIYO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GADUNGAN PASAR, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 13 | MARJUNET | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GADUNGAN PASAR, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 14 | Muh. Ritwan | - | - | Ketua | Ketua | Gadungan Pasar, Canden, Jetis, Bantul | - | - | - | |
| 15 | MUJIKIR | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GADUNGAN PASAR, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hand Sprayer | 1 | - | Baik |
| 2 | JITUT | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.