| Nama Kelompok | Gadungan Pasar |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2009 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Gadungan Pasar |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 34 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 34 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | MUSRIYANTO | - | - | BENDAHARA | BENDAHARA | GADUNGAN PASAR, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 17 | MUSRIYANTO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GADUNGAN PASAR, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 18 | NARDI WIYONO / PANUT | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GADUNGAN PASAR | - | - | - | |
| 19 | NGALIMAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GADUNGAN PASAR | - | - | - | |
| 20 | PARJIYO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GADUNGAN PASAR | - | - | - | |
| 21 | Rusidi | - | - | Anggota | Anggota | Gadungan Pasar, Canden, Jetis, Bantul | - | - | - | |
| 22 | SAGIYEM | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GADUNGAN PASAR | - | - | - | |
| 23 | SAMIDI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GADUNGAN PASAR | - | - | - | |
| 24 | SAMSUDIN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GADUNGAN PASAR | - | - | - | |
| 25 | SANGIDU | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GADUNGAN PASAR | - | - | - | |
| 26 | SARDI | - | - | SEKERTARIS | SEKERTARIS | GADUNGAN PASAR, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 27 | SARIKEM | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GADUNGAN PASAR | - | - | - | |
| 28 | SUJUDI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GADUNGAN PASAR | - | - | - | |
| 29 | SUKARDI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GADUNGAN PASAR, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 30 | SURIPTININGSIH | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GADUNGAN PASAR | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hand Sprayer | 1 | - | Baik |
| 2 | JITUT | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.