| Nama Kelompok | Lestari (Gadungan Kepuh) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1987 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Gadungan Kepuh |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 90 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 90 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SUJILAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GADUNGAN KEPUH | - | - | - | |
| 32 | Sujono | - | - | Anggota | Anggota | Gadungan Kepuh, Canden, Jetis, Bantul | - | - | - | |
| 33 | SUKILAH | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GADUNGAN KEPUH | - | - | - | |
| 34 | SUKINO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | Gadungan Kepuh, Canden, Jetis, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 35 | SUMARNA | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GADUNGAN KEPUH | - | - | - | |
| 36 | SUPRIHATIN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GADUNGAN KEPUH | - | - | - | |
| 37 | SURIJO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GADUNGAN KEPUH | - | - | - | |
| 38 | SUTIYEM | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GADUNGAN KEPUH | - | - | - | |
| 39 | SUYADI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | Gadungan Kepuh, Canden, Jetis, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 40 | TUHILAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GADUNGAN KEPUH | - | - | - | |
| 41 | TUKIRAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GADUNGAN KEPUH | - | - | - | |
| 42 | TUMIYEM | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | Gadungan Kepuh, Canden, Jetis, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 43 | WARTO WIYONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | Gadungan Kepuh, Canden, Jetis, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hand Sprayer | 2 | - | Baik |
| 2 | Pompa Air | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.