| Nama Kelompok | KT Sedyo Rukun |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1980 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Sanggrahan |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 64 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 64 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JARDIYONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | Sanggrahan, Canden, Jetis, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 2 | Juminem | - | - | Anggota | Anggota | Sanggrahan, Canden, Jetis, Bantul | - | - | - | |
| 3 | PONIRAN DWI ATMOJO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | Sanggrahan, Canden, Jetis, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 4 | RAJIYO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | Sanggrahan, Canden, Jetis, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 5 | RUBIYANA | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | Sanggrahan, Canden, Jetis, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 6 | Sahro Mawardi | - | - | Ketua | Ketua | Sanggrahan, Canden, Jetis, Bantul | - | - | - | |
| 7 | SAKIJO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | Sanggrahan, Canden, Jetis, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 8 | SIDIQ M | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | Sanggrahan, Canden, Jetis, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 9 | Suharta | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Sanggrahan, Canden, Jetis, Bantul | - | - | - | |
| 10 | SUHARTA | - | - | SEKERTARIS | SEKERTARIS | Sanggrahan, Canden, Jetis, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 11 | Sujariah | - | - | Anggota | Anggota | Sanggrahan, Canden, Jetis, Bantul | - | - | - | |
| 12 | SUNARJO | - | - | BENDAHARA | BENDAHARA | Sanggrahan, Canden, Jetis, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 13 | Sunarto | - | - | Bendahara | Bendahara | Sanggrahan, Canden, Jetis, Bantul | - | - | - | |
| 14 | SURADAL | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | Sanggrahan, Canden, Jetis, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 15 | SUROSO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | Sanggrahan, Canden, Jetis, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
Menampilkan 1-15 dari 15 data.
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hand Sprayer | 5 | - | Baik |
| 2 | Kaperaso | 1 | - | Kurang Baik |
| 3 | Pedal Tresher | 1 | - | Baik |
| 4 | Traktor | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.