| Nama Kelompok | Lestari (Wonolopo) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2007 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Wonolopo |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 53 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 53 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achmad Muthohar/ Munawar | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | WONOLOPO | - | - | - | |
| 2 | Al-Khamdani | - | - | Anggota | Anggota | Wonolopo, Canden, Jetis, Bantul | - | - | - | |
| 3 | BADAWI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | WONOLOPO, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 4 | Badawi W | - | - | Ketua | Ketua | Wonolopo, Canden, Jetis, Bantul | - | - | - | |
| 5 | HADI TUMRATNO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | WONOLOPO | - | - | - | |
| 6 | JOYO SUWARNO / TUGIYO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | WONOLOPO | - | - | - | |
| 7 | M NASIR | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | WONOLOPO, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 8 | MARJILAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | WONOLOPO | - | - | - | |
| 9 | MUSTARJO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | WONOLOPO, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 10 | PARJIYO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | WONOLOPO, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 11 | PONIDI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | WONOLOPO | - | - | - | |
| 12 | PONIJAN / MUKHIDIN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | WONOLOPO | - | - | - | |
| 13 | SABAR | - | - | SEKERTARIS | SEKERTARIS | WONOLOPO, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 14 | Sakidan/Sagiyo | - | - | Anggota | Anggota | Wonolopo, Canden, Jetis, Bantul | - | - | - | |
| 15 | Sudi Utomo/Wadi | - | - | Anggota | Anggota | Wonolopo, Canden, Jetis, Bantul | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hand Sprayer | 4 | - | Baik |
| 2 | Traktor | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.