| Nama Kelompok | Beran |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2007 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Beran |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 087739516642 |
| Jumlah Anggota | 65 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 65 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | MUJILAH | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BERAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 17 | MUJIMAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BERAN | - | - | - | |
| 18 | MUJIO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BERAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 19 | MURDI RIYANTO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BERAN | - | - | - | |
| 20 | NGADIMAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BERAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 21 | NGATINEM | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BERAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 22 | PAERAH | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BERAN | - | - | - | |
| 23 | PARMAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BERAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 24 | PONIJO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BERAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 25 | PRARJO ADISASAMTA | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BERAN | - | - | - | |
| 26 | RIDA | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BERAN | - | - | - | |
| 27 | SAMYO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BERAN | - | - | - | |
| 28 | SANIO PAWIRO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BERA | - | - | - | |
| 29 | SARDI / CIPTO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BERAN | - | - | - | |
| 30 | SARIJO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BERAN | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hand Sprayer | 2 | - | 1 baik, 1 rusak |
| 2 | Pompa Air | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.