| Nama Kelompok | Tani Makmur (Gaten) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2007 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Gaten |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 30 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 30 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIPAR | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GATEN | - | - | - | |
| 2 | AMAT REJO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GATEN | - | - | - | |
| 3 | ARI BUDI HARYONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GATEN | - | - | - | |
| 4 | Darto Pawiro/Tugiman | - | - | Ketua | Ketua | Gaten, Canden, Jetis, Bantul | - | - | - | |
| 5 | HADI SUMARTO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | 082286326009 | 080000000000 | - | - | - |
| 6 | JASWADI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | Gaten, Canden, Jetis, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 7 | JUMARDIYONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GATEN | - | - | - | |
| 8 | KARDI WIYONO / KALMO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GATEN | - | - | - | |
| 9 | MARGOTRIYONO / JOGO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GATEN | - | - | - | |
| 10 | MARWAN HADI ARDIAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GATEN | - | - | - | |
| 11 | MARYOTO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | GATEN | - | - | - | |
| 12 | Muji Pardilah | - | - | Anggota | Anggota | Gaten, Canden, Jetis, Bantul | - | - | - | |
| 13 | Mujiyana | - | - | Anggota | Anggota | Gaten, Canden, Jetis, Bantul | - | - | - | |
| 14 | Mulyadi | - | - | Anggota | Anggota | Gaten, Canden, Jetis, Bantul | - | - | - | |
| 15 | NGATIYEM | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | 082286326009 | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hand Sprayer | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.