| Nama Kelompok | Ngudi Raharjo (Suren Kulon) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2007 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Suren Kulon |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 75 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 75 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT MUJADI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SUREN KULON, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 2 | DEDI SUWANTORO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SUREN KULON | - | - | - | |
| 3 | GIYONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SUREN KULON, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 4 | Ismunardi | - | - | Anggota | Anggota | Suren Kulon, Canden, Jetis, Bantul | - | - | - | |
| 5 | JOKO P | - | - | SEKERTARIS | SEKERTARIS | SUREN KULON, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 6 | JUMADI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SUREN KULON, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 7 | JUMADI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SUREN KULON | - | - | - | |
| 8 | KADARYANTO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SUREN KULON | - | - | - | |
| 9 | MOH SADARTO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SUREN KULON | - | - | - | |
| 10 | MUH JAMHURI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SUREN KULON | - | - | - | |
| 11 | MUJILAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SUREN KULON, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 12 | MUSTHOFA | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SUREN KULON | - | - | - | |
| 13 | NGATIJAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SUREN KULON, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 14 | Nur Chabibi | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SUREN KULON | - | - | - | |
| 15 | PERDOYO | - | - | BENDAHARA | BENDAHARA | SUREN KULON, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hand Sprayer | 5 | - | Baik |
| 2 | Pompa Air | 2 | - | Baik |
| 3 | Saluran Irigasi | 1 | - | Baik |
| 4 | Traktor | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.