| Nama Kelompok | Ngudi Raharjo (Suren Kulon) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2007 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Suren Kulon |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 75 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 75 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | PONIJAH | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SUREN KULON, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 17 | PONIKEM | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SUREN KULON | - | - | - | |
| 18 | PUJYO SUDI RAHARJO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SUREN KULON | - | - | - | |
| 19 | RASIDI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SUREN KULON | - | - | - | |
| 20 | Sadari | - | - | Ketua | Ketua | Suren Kulon, Canden, Jetis, Bantul | - | - | - | |
| 21 | SAIUN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SUREN KULON | - | - | - | |
| 22 | SAMIDI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SUREN KULON, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 23 | SARBIDI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SUREN KULON | - | - | - | |
| 24 | SUISDI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SUREN KULON | - | - | - | |
| 25 | SUKARJIYA | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SUREN KULON | - | - | - | |
| 26 | SUKARTI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SUREN KULON | - | - | - | |
| 27 | TUKIRAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SUREN KULON, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 28 | WALIDAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SUREN KULON, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 29 | Yahya | - | - | Anggota | Anggota | Suren Kulon, Canden, Jetis, Bantul | - | - | - | |
| 30 | YATIMAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | SUREN KULON | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hand Sprayer | 5 | - | Baik |
| 2 | Pompa Air | 2 | - | Baik |
| 3 | Saluran Irigasi | 1 | - | Baik |
| 4 | Traktor | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.