| Nama Kelompok | Tani Makmur (Kralas) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1985 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Kralas |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 85 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 85 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | NGATIJAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KRALAS | - | - | - | |
| 17 | NGATIMAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KRALAS | - | - | - | |
| 18 | NGATIYEM | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KRALAS, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 19 | PAIMAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KRALAS, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 20 | PANUT | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KRALAS | - | - | - | |
| 21 | PUPUNG WIDODO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KRALAS, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 22 | PUPUNG WIDODO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KRALAS | - | - | - | |
| 23 | RUDITO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KRALAS | - | - | - | |
| 24 | SADIYEM | - | - | BENDAHARA | BENDAHARA | KRALAS, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 25 | SETYOHARJO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KRALAS | - | - | - | |
| 26 | SUKANA | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KRALAS | - | - | - | |
| 27 | SUKARNA | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KRALAS | - | - | - | |
| 28 | SUSI H | - | - | SEKERTARIS | SEKERTARIS | KRALAS, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 29 | SUWARNO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KRALAS, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 30 | Suwarno | - | - | Anggota | Anggota | Kralas, Canden, Jetis, Bantul | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caplak | 2 | - | 1 baik, 1 rusak |
| 2 | Hand Sprayer | 2 | - | 1 baik, 1 rusak |
| 3 | Traktor | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-3 dari 3 data.