| Nama Kelompok | Tri Tunggal (Kiringan) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2007 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Kiringan |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 95 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 95 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANWAR | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN | - | - | - | |
| 2 | ARJO UTOMO / SUNARDI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN | - | - | - | |
| 3 | GIMAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 4 | JAYA SUWARNO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN | - | - | - | |
| 5 | JIYANA | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN | - | - | - | |
| 6 | JUMALI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN | - | - | - | |
| 7 | MAWARDI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN | - | - | - | |
| 8 | MUDJIYANA | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 9 | MUH BAKRI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 10 | MUH. DALIM | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN | - | - | - | |
| 11 | MUJIYONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 12 | Mujiyono | - | - | Ketua | Ketua | Kiringan, Canden, Jetis, Bantul | - | - | - | |
| 13 | MUSIYEM | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN | - | - | - | |
| 14 | NARDI UTOMO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN | - | - | - | |
| 15 | NGADIYO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAND TRAKTOR | 1 | - | BAIK |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.