| Nama Kelompok | Tri Tunggal (Kiringan) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2007 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Kiringan |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 95 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 95 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | NOHAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN | - | - | - | |
| 17 | NURYADI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 18 | PAINEM | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN | - | - | - | |
| 19 | PONIJAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN | - | - | - | |
| 20 | PONIMAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN | - | - | - | |
| 21 | PONIRAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 22 | RIYADI WAYONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 23 | RUJI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN | - | - | - | |
| 24 | SAMIYEM | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN | - | - | - | |
| 25 | SAMSIYAH | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 26 | SARILAH | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN | - | - | - | |
| 27 | SARIYEM | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN | - | - | - | |
| 28 | SARJIYA | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN | - | - | - | |
| 29 | SARKOWI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN | - | - | - | |
| 30 | SARYANTO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAND TRAKTOR | 1 | - | BAIK |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.