| Nama Kelompok | Tri Tunggal (Kiringan) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2007 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Kiringan |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 95 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 95 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SUBARDI WIYONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 32 | SUDARTO | - | - | SEKERTARIS | SEKERTARIS | KIRINGAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 33 | SUDI UTOMO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN | - | - | - | |
| 34 | SUDIYONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN | - | - | - | |
| 35 | SUGI KARSONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN | - | - | - | |
| 36 | SUMARJONO | - | - | BENDAHARA | BENDAHARA | KIRINGAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 37 | SUNARWAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 38 | SUPARMAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN | - | - | - | |
| 39 | SUPOMO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN | - | - | - | |
| 40 | SUPRIYADI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 41 | SUYADI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | NOGOSARI | - | - | - | |
| 42 | TRI SUNARTO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN | - | - | - | |
| 43 | TUGIMAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 44 | TUKIJAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN | - | - | - | |
| 45 | WAGIMAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIRINGAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAND TRAKTOR | 1 | - | BAIK |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.