| Nama Kelompok | Jayan |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2007 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Jayan |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 86 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 86 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SUBARDI WIYONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | JAYAN | - | - | - | |
| 32 | SUDARNO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | JAYAN | - | - | - | |
| 33 | SUKIJO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | JAYAN | - | - | - | |
| 34 | SUMARJONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | JAYAN | - | - | - | |
| 35 | SUNARWAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | JAYAN | - | - | - | |
| 36 | SUPARMAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | JAYAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 37 | SURAWI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | JAYAN | - | - | - | |
| 38 | SUWIYONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | JAYAN | - | - | - | |
| 39 | TRIMO REJO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | JAYAN | - | - | - | |
| 40 | UDIYA UROMO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | JAYAN | - | - | - | |
| 41 | WAGIMIN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | JAYAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 42 | WAGIRAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | JAYAN | - | - | - | |
| 43 | WARJAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | JAYAN, JETIS | 080000000000 | - | - | - |
| 44 | WIRYO HADI SENTONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA] | JAYAN | - | - | - | |
| 45 | YATIN TURUT | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | JAYAN | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hand Sprayer | 2 | - | Baik |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.