| Nama Kelompok | Lestari (Pulokadang) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 10 Jun 2014 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Sanggrahan/Pulokadang |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 20 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 20 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Pemula |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darsih | - | - | Bendahara | Bendahara | Sanggrahan, Canden, Jetis, Bantul | - | - | - | |
| 2 | Legiyem | - | - | Ketua I | Ketua I | Sanggrahan, Canden, Jetis, Bantul | - | - | - | |
| 3 | Mardiyah | - | - | Ketua II | Ketua II | Sanggrahan, Canden, Jetis, Bantul | 089630777876 | - | - | - |
| 4 | Surip | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Sanggrahan, Canden, Jetis, Bantul | - | - | - |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blender | 1 | - | Rusak Berat |
| 2 | Kompor | 1 | - | Baik |
| 3 | Langseng | 1 | - | Baik |
| 4 | Mixer | 1 | - | Baik |
| 5 | Oven | 1 | - | Baik |
| 6 | Parut Kelapa | 1 | - | Baik |
| 7 | Penggiling | 1 | - | Baik |
| 8 | Pengrajang | 1 | - | Rusak Berat |
| 9 | Seler | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-9 dari 9 data.