| Nama Kelompok | Pakarti |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1994 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Keputren RT 002 |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 083877919545 |
| Jumlah Anggota | 18 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 18 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashari Cahyono | - | - | Seksi Lingkungan | - | Keputren RT 004 | - | - | - | |
| 2 | Budiyana | - | - | Sekretaris I | - | Keputren RT 004 | - | - | - | |
| 3 | Giniyanto | - | - | Seksi Pemasaran | - | Keputren RT 003 | - | - | - | |
| 4 | Hadi Wagiman | - | - | Bendahara I | - | Keputren RT 001 | - | - | - | |
| 5 | Joko Sarwono | - | - | Anggota | - | Keputren RT 001 | - | - | - | |
| 6 | Mardi Waluyo | - | - | Seksi Kesehatan | - | Keputren RT 002 | - | - | - | |
| 7 | Marsigit Bayu D | - | - | Anggota | - | Keputren RT 001 | - | - | - | |
| 8 | Minardi | - | - | Bendahara II | - | Kedaton RT 002 | - | - | - | |
| 9 | Sarjono | - | - | Ketua II | - | Keputren RT 001 | - | - | - | |
| 10 | Sarwandono Priyo | - | - | Seksi Keamanan | - | Keputren RT 001 | - | - | - | |
| 11 | Slamet Widodo | - | - | Anggota | - | Keputren RT 001 | - | - | - | |
| 12 | Subagiyono | - | - | Anggota | - | Keputren RT 001 | - | - | - | |
| 13 | Suhardi | - | - | Seksi Keamanan | - | Keputren RT 004 | - | - | - | |
| 14 | Suko Widodo | - | - | Anggota | - | Keputren RT 003 | - | - | - | |
| 15 | Sunarno | - | - | Sekretaris II | - | Keputren RT 001 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kandang | 1 | - | Kurang baik |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.