| Nama Kelompok | KWT. Ngudi Lestari |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 15 Sept 1997 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Ngetal RT 03 Setran |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 08175413135 |
| Jumlah Anggota | 25 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 25 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juminten | - | - | Ketua | - | Ngetal | 0817541335 | - | - | - |
| 2 | Ngatinem | - | - | Sekretaris | - | Ngetal | 081931753726 | - | - | - |
| 3 | Subiyah | - | - | Bendahara | - | Ngetal | 0817839675612 | - | - | - |
Menampilkan 1-3 dari 3 data.
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolam ikan | 2 | - | Baik |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.
| No | Jenis Penghargaan | Tingkatan | Event/Kegiatan | Institusi Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juara Demplot | Lokal | P2KP | BKPPP Bantul |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.