| Nama Kelompok | Karya Boga |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 14 Okt 2016 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Dukuh RT 02 |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 085743383786 |
| Jumlah Anggota | 24 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 24 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Pemula |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWIJO HARJONO | - | - | PEMBINA | PEMBINA | DUKUH | - | - | - | |
| 2 | KARTIMAH | - | - | BENDAHARA | BENDAHARA | DUKUH | - | - | - | |
| 3 | NUNIK WAHYUNI | - | - | SEKRETARIS | SEKRETARIS | DUKUH | - | - | - | |
| 4 | PONIJO | - | - | PELINDUNG | PELINDUNG | DUKUH | - | - | - | |
| 5 | PURWONO | - | - | PEMBINA | PEMBINA | KEYONGAN | - | - | - | |
| 6 | SRI KHOTIJAH | - | - | SEKRETARIS | SEKRETARIS | DUKUH | - | - | - | |
| 7 | SRI RAHAYU | - | - | SEKRETARIS | SEKRETARIS | DUKUH | - | - | - | |
| 8 | SUS SAMIDJO | - | - | PEMBINA | PEMBINA | DUKUH | - | - | - | |
| 9 | SUTIATI | - | - | anggota | ANGGOTA | DUKUH | - | - | - | |
| 10 | TEMU WINDARTI | - | - | BENDAHARA | BENDAHARA | DUKUH | - | - | - | |
| 11 | TUSTIATI | - | - | KETUA | KETUA | DUKUH | - | - | - | |
| 12 | WANTINI | - | - | PELINDUNG | PELINDUNG | MANDING | - | - | - |
Menampilkan 1-12 dari 12 data.