| Nama Kelompok | MINA MUDA SEJAHTERA |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 17 Nov 2017 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Kadisoro RT 03, Gilangharjo, Pandak |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 088225208880 |
| Jumlah Anggota | 19 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 19 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Pemula |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad Nadim | - | - | Anggota | Anggota | Kadisoro RT 5 | - | - | - | |
| 2 | Ardi Kuswantoro | - | - | Sie Sarana dan Budidaya | Sie Sarana dan Budidaya | Kadisoro RT 3 | - | - | - | |
| 3 | Aris Setiawan | - | - | Wakil Ketua | Wakil Ketua | Kadisoro RT 4 | - | - | - | |
| 4 | Basuki | - | - | Sie Humas | Sie Humas | Kadisoro RT 3 | - | - | - | |
| 5 | Bayu Setyawan | - | - | Sie. Publikasi | Sir. Publikasi | Kadisoro RT 5 | - | - | - | |
| 6 | Heri Prasetyo | - | - | Sie. Hama Dan Penyakit | Sie. Hama Dan Penyakit | Kadisoro RT 4 | - | - | - | |
| 7 | Heri Supriyanto | - | - | Sie Sarana dan Prasarana | Sie Sarana dan Prasarana | Kadisoro RT 3 | - | - | - | |
| 8 | Joko Minarno | - | - | Sie Hama dan Penyakit | Sie Hama dan Penyakit | Kadisoro RT 4 | - | - | - | |
| 9 | Luqman Hakim | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Kadisoro RT 5 | - | - | - | |
| 10 | M Gema Ramadhan | - | - | Ketua | Ketua | Kadisoro RT 3 | 088225208880 | - | - | - |
| 11 | Mardiyono | - | - | Anggota | Anggota | Kadisoro RT 4 | - | - | - | |
| 12 | Nur Afridin | - | - | Bendahara | Bendahara | Kadisoro RT 5 | - | - | - | |
| 13 | Nur Susanto | - | - | Sie Sarana dan Prasarana | Sie Sarana dan Prasarana | Kadisoro RT5 | - | - | - | |
| 14 | P Adam Rasyid | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Kadisoro RT 4 | - | - | - | |
| 15 | Rohmad Hidayat | - | - | Sie Sarana dan Budidaya | Sie Sarana dan Budidaya | Kadisoro RT 5 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquarium | 1 | - | Baik |
| 2 | Aquarium ukuran 30 x 15 | 15 | - | Baik |
| 3 | Bak GRC | 40 | - | Baik |
| 4 | Hi Blow Merk Yasunaga AP 30 | 9 | - | Baik |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.