| Nama Kelompok | MINO REJO |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 05 Jan 2012 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Bergan |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 087738247836 |
| Jumlah Anggota | 11 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 11 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Pemula |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aswan Amyudhi | - | - | Anggota | Anggota | Bergan | - | - | - | |
| 2 | Dariyanto | - | - | Anggota | Anggota | Bergan | - | - | - | |
| 3 | Heri Subandoko | - | - | Ketua | Ketua | Bergan | 087738247836 | - | - | - |
| 4 | Janu Haryanta, S.Pd. | - | - | Anggota | Anggota | Bergan | - | - | - | |
| 5 | Kecuk Rokhmadi | - | - | Anggota | Anggota | Bergan | - | - | - | |
| 6 | Lusius Widiyana | - | - | Bendahara | Bendahara | Bergan | - | - | - | |
| 7 | Muh Khalimi | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Bergan | - | - | - | |
| 8 | Mulyadi | - | - | Anggota | Anggota | Bergan | - | - | - | |
| 9 | Solikin | - | - | Anggota | Anggota | Bergan | - | - | - | |
| 10 | Subanendro | - | - | Anggota | Anggota | Bergan | - | - | - | |
| 11 | Suwandi | - | - | Anggota | Anggota | Bergan | - | - | - |
Menampilkan 1-11 dari 11 data.
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ember | 10 | - | Baik |
| 2 | Kolam | 22 | - | Baik |
| 3 | Kolam Hibah | 5 | - | Baik |
| 4 | Pompa Air | 2 | - | Baik |
| 5 | Seser | 4 | - | Baik |
Menampilkan 1-5 dari 5 data.