| Nama Kelompok | Ngudi Makmur Ngajaran |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Mei 2016 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Ngajaran |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 087838567460 |
| Jumlah Anggota | 20 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 20 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Pemula |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Suparman | - | - | Anggota | Anggota | Ngajaran | 080000000000 | - | - | - |
| 17 | Sutaryono | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Ngajaran | 080000000000 | - | - | - |
| 18 | Tujiman | - | - | Anggota | Anggota | Ngajaran | 080000000000 | - | - | - |
| 19 | Wiyani | - | - | Anggota | Anggota | Ngajaran | 080000000000 | - | - | - |
| 20 | Yuliyanto | - | - | Anggota | Anggota | Ngajaran | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kambing | 18 | - | Baik |
| 2 | Kandang | 5 | - | Baik |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.