| Nama Kelompok | TANI MAJU |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 23 Des 2020 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Mojosari, Srimartani, Piyungan |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 081 |
| Jumlah Anggota | 11 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 11 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad K | - | - | Bendahara | Bendahara | Mojosari, Srimartani | - | - | - | |
| 2 | Amharrosid | - | - | Anggota | Anggota | Mojosari, Srimartani | - | - | - | |
| 3 | Didik Nurrochman | - | - | Anggota | Anggota | Mojosari, Srimartani | - | - | - | |
| 4 | Giyarto | - | - | Anggota | Anggota | Mojosari, Srimartani | - | - | - | |
| 5 | Karmidi | - | - | Anggota | Anggota | Mojosari, Piyungan | - | - | - | |
| 6 | Koco Widagdo | - | - | Anggota | Anggota | Mojosari, Srimartani | - | - | - | |
| 7 | Misbahul Huda | - | - | Anggota | Anggota | Mojosari, Srimartani | - | - | - | |
| 8 | Murtadlo | - | - | Ketua | Ketua | Mojosari, Srimartani, Piyungan | - | - | - | |
| 9 | Suradi | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Mojosari, Srimartani | - | - | - | |
| 10 | Toni Nugroho | - | - | Anggota | Anggota | Mojosari, Srimartani | - | - | - | |
| 11 | Tusino | - | - | Anggota | Anggota | Mojosari, Srimartani | - | - | - |
Menampilkan 1-11 dari 11 data.
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolam | 11 | - | Baik |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.