| Nama Kelompok | MINA JOLONTORO |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 04 Jul 2018 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Rukeman, Tamantirto, Kasihan |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 081 |
| Jumlah Anggota | 11 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 11 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Pemula |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalmadi | - | - | Anggota | Anggota | Rukeman, Tamantirto | - | - | - | |
| 2 | Dwi Haryanto | - | - | Anggota | Anggota | Rukeman, Tamantirto | - | - | - | |
| 3 | Gunawan | - | - | Anggota | Anggota | Rukeman, Tamantirto | - | - | - | |
| 4 | Pardiono | - | - | Anggota | Anggota | Rukeman, Tamantirto | - | - | - | |
| 5 | Poniman | - | - | Ketua | Ketua | Rukeman, Tamantirto | - | - | - | |
| 6 | Riyono | - | - | Bendahara | Bendahara | Rukeman, Tamantirto | - | - | - | |
| 7 | Sadipan | - | - | Anggota | Anggota | Rukeman, Tamantirto | - | - | - | |
| 8 | Sugiyanta | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Rukeman, Tamantirto | - | - | - | |
| 9 | Surani | - | - | Anggota | Anggota | Rukeman, Tamantirto | - | - | - | |
| 10 | Tri Sarjiyono | - | - | Anggota | Anggota | Rukeman, Tamantirto | - | - | - | |
| 11 | Yatiman | - | - | Anggota | Anggota | Rukeman, Tmantirto | - | - | - |
Menampilkan 1-11 dari 11 data.
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolam | 11 | - | Baik |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.