| Nama Kelompok | MINA LESTARI DERMAN |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 02 Des 2013 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Derman |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 082 |
| Jumlah Anggota | 11 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 11 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Pemula |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asep | - | - | Anggota | Anggota | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro | - | - | - | |
| 2 | Bayu | - | - | Anggota | Anggota | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro | - | - | - | |
| 3 | Misro | - | - | Anggota | Anggota | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro | - | - | - | |
| 4 | Mugiyono | - | - | Anggota | Anggota | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro | - | - | - | |
| 5 | Sarman | - | - | Anggota | Anggota | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro | - | - | - | |
| 6 | Sobirin Muh Indro Prasetyo | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro | - | - | - | |
| 7 | Sofyan Muh. Endro Prasetyo | - | - | Bendahara | Bendahara | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro | - | - | - | |
| 8 | Sosius | - | - | Anggota | Anggota | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro | - | - | - | |
| 9 | Sudiman | - | - | Anggota | Anggota | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro | - | - | - | |
| 10 | Sumarno | - | - | Anggota | Anggota | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro | - | - | - | |
| 11 | Suparno | - | - | Ketua | Ketua | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro | - | - | - |
Menampilkan 1-11 dari 11 data.