| Nama Kelompok | MINA MULYA |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 10 Jan 2019 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Widaran, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 087719051616 |
| Jumlah Anggota | 11 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 11 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Pemula |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aris Maryono | - | - | Anggota | Anggota | Widaran, Ponggok | - | - | - | |
| 2 | Aris Nuryadi | - | - | Bendahara | Bendahara | Widaran, Ponggok | - | - | - | |
| 3 | Harno Wiharjo | - | - | Anggota | Anggota | Widaran, Ponggok | - | - | - | |
| 4 | Jumiran | - | - | Anggota | Anggota | Widaran, Ponggok | - | - | - | |
| 5 | Mariyo | - | - | Anggota | Anggota | Widaran, Ponggok | - | - | - | |
| 6 | Nuryanto | - | - | Pelindung | Pelindung | Widaran, Ponggok, Sidomulyo, Bambanglipuro | - | - | - | |
| 7 | Parjono | - | - | Anggota | Anggota | Widaran, Ponggok | - | - | - | |
| 8 | Shofwan Khudhori | - | - | Ketua | Ketua | Widaran, Ponggok | - | - | - | |
| 9 | Surono | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Widaran, Ponggok | - | - | - | |
| 10 | Suryadi | - | - | Anggota | Anggota | Widaran, Ponggok | - | - | - | |
| 11 | Wahadi | - | - | Anggota | Anggota | Widaran, Ponggok | - | - | - |
Menampilkan 1-11 dari 11 data.
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolam | 11 | - | Baik |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.