| Nama Kelompok | MINO LESTARI |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 06 Apr 2016 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Kalangan, Baturetno, Banguntapan |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 18 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 18 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Pemula |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ansyori | - | - | Anggota | Pemasaran | Kalangan, Baturetno, Banguntapan | - | - | - | |
| 2 | Aris | - | - | Anggota | Anggota | Kalangan, Baturetno, Banguntapan | - | - | - | |
| 3 | Edi Riyanto | - | - | Anggota | Anggota | Kalangan, Baturetno, Banguntapan | - | - | - | |
| 4 | Istanto | - | - | Anggota | Anggota | Kalangan, Baturetno, Banguntapan | - | - | - | |
| 5 | Joko Supriyanto | - | - | Sekretaris | Anggota | Kalangan, Baturetno, Banguntapan | - | - | - | |
| 6 | M. Barmawi | - | - | Anggota | Pemasaran | Kalangan, Baturetno, Banguntapan | - | - | - | |
| 7 | M. Fahrudin | - | - | Anggota | Anggota | Kalangan, Baturetno, Banguntapan | - | - | - | |
| 8 | Riyanto | - | - | Anggota | Anggota | Kalangan, Baturetno, Banguntapan | - | - | - | |
| 9 | Ruslan | - | - | Anggota | Anggota | Kalangan, Baturetno, Banguntapan | - | - | - | |
| 10 | Slamet Riyanto | - | - | Anggota | Anggota | Kalangan, Baturetno, Banguntapan | - | - | - | |
| 11 | Suharno | - | - | Ketua | Anggota | Kalangan, Baturetno, Banguntapan | - | - | - | |
| 12 | Sumaryanto | - | - | Anggota | Anggota | Kalangan, Baturetno, Banguntapan | - | - | - | |
| 13 | Suswandi | - | - | Anggota | Anggota | Kalangan, Baturetno, Banguntapan | - | - | - | |
| 14 | Suwandi | - | - | Bendahara | Anggota | Kalangan, Baturetno, Banguntapan | - | - | - | |
| 15 | Syahri | - | - | Anggota | Anggota | Kalangan, Baturetno, Banguntapan | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolam | 17 | - | Baik |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.