| Nama Kelompok | MINA RAHAYU KEPUTREN |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 28 Mar 2009 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Keputren, Pleret, Pleret |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 15 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 15 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Pemula |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashari Cahyono | - | - | Bendahara | Anggota | Keputren, Pleret, Pleret | - | - | - | |
| 2 | Bintar Kusbuwono | - | - | Anggota | Anggota | Keputren, Pleret, Pleret | - | - | - | |
| 3 | Edy Suwarno | - | - | Anggota | Anggota | Keputren, Pleret, Pleret | - | - | - | |
| 4 | Muhbintoro | - | - | Anggota | Anggota | Keputren, Pleret, Pleret | - | - | - | |
| 5 | Mujiyono | - | - | Anggota | Anggota | Keputren, Pleret, Pleret | - | - | - | |
| 6 | Purwanto | - | - | Anggota | Anggota | Keputren, Pleret, Pleret | - | - | - | |
| 7 | Rohim Prehatin | - | - | Anggota | Anggota | Keputren, Pleret, Pleret | - | - | - | |
| 8 | Sarjiana | - | - | Anggota | Anggota | Keputren, Pleret, Pleret | - | - | - | |
| 9 | Sarju Purwantoro | - | - | Sekretaris | Anggota | Keputren, Pleret, Pleret | - | - | - | |
| 10 | Sigit | - | - | Anggota | Anggota | Keputren, Pleret, Pleret | - | - | - | |
| 11 | Slamet Widodo | - | - | Ketua | Anggota | Keputren, Pleret, Pleret | - | - | - | |
| 12 | Subarto | - | - | Anggota | Anggota | Keputren, Pleret, Pleret | - | - | - | |
| 13 | Suranto | - | - | Anggota | Anggota | Keputren, Pleret, Pleret | - | - | - | |
| 14 | Sutrisno | - | - | Anggota | Anggota | Keputren, Pleret, Pleret | - | - | - | |
| 15 | Yekti Nugroho | - | - | Anggota | Anggota | Keputren, Pleret, Pleret | - | - | - |
Menampilkan 1-15 dari 15 data.
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ember | 10 | - | Baik |
| 2 | Kolam | 5 | - | Baik |
| 3 | Mesin pencabut rumput | 1 | - | Baik |
| 4 | Pompa air | 1 | - | Baik |
| 5 | Sekop | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-5 dari 5 data.