| Nama Kelompok | HANDINI SARI |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Jul 2013 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Kaliurang RT 05 Argomulyo, Sedayu |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 081328727883 |
| Jumlah Anggota | 20 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 20 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adi Winarto | - | - | Anggota | Anggota | Kaliurang RT 05 Argomulyo, Sedayu | - | - | - | |
| 2 | Ahmad Sugeng | - | - | Ketua | Anggota | Kaliurang RT 05 Argomulyo, Sedayu | 081328727883 | - | - | - |
| 3 | Bejo | - | - | Anggota | Anggota | Kaliurang RT 03 Argomulyo, Sedayu | - | - | - | |
| 4 | Budiman | - | - | Anggota | Anggota | Kaliurang RT 04 Argomulyo, Sedayu | - | - | - | |
| 5 | Harno Susanto | - | - | Anggota | Pemasaran | Kaliurang RT 02 Argomulyo, Sedayu | - | - | - | |
| 6 | Jemirin | - | - | Anggota | Humas | Kaliurang RT 07 Argomulyo, Sedayu | - | - | - | |
| 7 | Kijo | - | - | Anggota | Anggota | Kaliurang RT 01 Argomulyo, Sedayu | - | - | - | |
| 8 | Masiyo | - | - | Anggota | Anggota | Kaliurang RT 05 Argomulyo, Sedayu | - | - | - | |
| 9 | Mugiran | - | - | Anggota | Anggota | Kaliurang RT 05 Argomulyo, Sedayu | - | - | - | |
| 10 | Poniyo | - | - | Anggota | Anggota | Kaliurang RT 07 Argomulyo, Sedayu | - | - | - | |
| 11 | Rudi Hartanto | - | - | Anggota | Perlengkapan | Kaliurang RT 03 Argomulyo, Sedayu | - | - | - | |
| 12 | Sawal | - | - | Sekretaris | Anggota | Kaliurang RT 05 Argomulyo, Sedayu | - | - | - | |
| 13 | Sudaryo | - | - | Anggota | Perlengkapan | Kaliurang RT 05 Argomulyo, Sedayu | - | - | - | |
| 14 | Sukijo | - | - | Anggota | Anggota | Kaliurang RT 05 Argomulyo, Sedayu | - | - | - | |
| 15 | Sunarto | - | - | Anggota | Anggota | Kaliurang RT 05 Argomulyo, Sedayu | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blower | 1 | - | Baik |
| 2 | Kolam Bulat | 2 | - | Baik |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.