| Nama Kelompok | KALI MINO |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 15 Okt 2014 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Kalirandu RT 05 Bangunjiwo, Kasihan |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 081392352394 |
| Jumlah Anggota | 10 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 10 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Pemula |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paijo | - | - | Ketua | Humas | Kalirandu RT 05 Bangunjiwo, Kasihan | 081392352394 | - | - | - |
| 2 | Pertomo | - | - | Anggota | Anggota | Kalirandu, Bangunjiwo, Kasihan | - | - | - | |
| 3 | Riyanto | - | - | Anggota | Anggota | Kalirandu, Bangunjiwo, Kasihan | - | - | - | |
| 4 | Sadiran | - | - | Anggota | Anggota | Kalirandu, Bangunjiwo, Kasihan | - | - | - | |
| 5 | Susanto | - | - | Anggota | Anggota | Kalirandu, Bangunjiwo, Kasihan | - | - | - | |
| 6 | Toni | - | - | Anggota | Anggota | Kalirandu, Bangunjiwo, Kasihan | - | - | - | |
| 7 | Wagiman | - | - | Anggota | Anggota | Kalirandu, Bangunjiwo, Kasihan | - | - | - | |
| 8 | Wakijo | - | - | Anggota | Anggota | Kalirandu, Bangunjiwo, Kasihan | - | - | - | |
| 9 | Waljiyono | - | - | Sekretaris | Anggota | Kalirandu, Bangunjiwo, Kasihan | - | - | - | |
| 10 | Yogo Hartanto | - | - | Bendahara | Anggota | Kalirandu, Bangunjiwo, Kasihan | - | - | - |
Menampilkan 1-10 dari 10 data.
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blower | 1 | - | Baik |
| 2 | Kolam Bulat | 2 | - | Baik |
| 3 | Kolam permanen | 3 | - | Baik |
Menampilkan 1-3 dari 3 data.