| Nama Kelompok | Mina Amina |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 03 Jan 2019 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Cangkring, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 081 |
| Jumlah Anggota | 10 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 10 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Pemula |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achmad Suwardha | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Sidomulyo | 081 | - | - | - |
| 2 | Albertus Saptono | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Sidomulyo | 081 | - | - | - |
| 3 | Ardhian Noor Priambudi | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Sidomulyo | 081 | - | - | - |
| 4 | Bambang Supriyadi | - | - | Bendahara | Bendahara | Cangkring, Sidomulyo | 081 | - | - | - |
| 5 | Gunawan | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Sidomulyo | 081 | - | - | - |
| 6 | Iwan Setiabudi | - | - | Ketua | Ketua | Cangkring, Sidomulyo | 081 | - | - | - |
| 7 | Sunarko | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Sidomulyo | 081 | - | - | - |
| 8 | Tumija | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Sidomulyo | 081 | - | - | - |
| 9 | Yovita Krisna Ratnasari | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Cangkring, Sidomulyo | 081 | - | - | - |
| 10 | Yuli Ananta | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Sidomulyo | 081 | - | - | - |
Menampilkan 1-10 dari 10 data.
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolam | 10 | - | Baik |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.