| Nama Kelompok | Ngudi Rejeki Pelemsewu |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 18 Agust 2018 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Pelemsewu, Panggungharjo, Sewon |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 081 |
| Jumlah Anggota | 20 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 20 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Pemula |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayu Aji Tanoto | - | - | Seksi Humas | Seksi Humas | Pelemsewu, Panggungharjo | - | - | - | |
| 2 | Bima Bhakti Nusantara | - | - | Anggota | Anggota | Pelemsewu, Panggungharjo | - | - | - | |
| 3 | Dwi Yulianto | - | - | Anggota | Anggota | Pelemsewu, Panggungharjo | - | - | - | |
| 4 | Eko Nuryanto | - | - | Anggota | Anggota | Pelemsewu, Panggungharjo | - | - | - | |
| 5 | H. Wahid Y. | - | - | Anggota | Anggota | Pelemsewu, Panggungharjo | - | - | - | |
| 6 | Hari Subekti | - | - | Anggota | Anggota | Pelemsewu, Panggungharjo | - | - | - | |
| 7 | Haryadi | - | - | Seksi Pemasaran dan Usaha | Seksi Pemasaran dan Usaha | Pelemsewu, Panggungharjo | - | - | - | |
| 8 | Hendra Agus D. | - | - | Ketua | Ketua | Pelemsewu, Panggungharjo | 081 | - | - | - |
| 9 | Heri Setyadi | - | - | Seksi Pemasaran dan Usaha | Seksi Pemasaran dan Usaha | Pelemsewu, Panggungharjo | - | - | - | |
| 10 | Kuat Riyanto | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Pelemsewu, Panggungharjo | - | - | - | |
| 11 | Manto | - | - | Seksi Sarpras | Seksi Sarpras | Pelemsewu, Panggungharjo | - | - | - | |
| 12 | Muh. Awaludin Yusuf | - | - | Anggota | Anggota | Pelemsewu, Panggungharjo | - | - | - | |
| 13 | Muh. Farras Aprindana R. | - | - | Anggota | Anggota | Pelemsewu, Panggungharjo | - | - | - | |
| 14 | Muh. Zaffran Zulliar AP | - | - | Ketua 2 | Ketua 2 | Pelemsewu, Panggungharjo | - | - | - | |
| 15 | Murgiyanto | - | - | Pembina | Pembina | Pelemsewu, Panggungharjo | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolam | 10 | - | Baik |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.