| Nama Kelompok | Beji Lestari |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 28 Mar 2014 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Beji |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 085100191405 |
| Jumlah Anggota | 20 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 20 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Pemula |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | anin yulistina | - | - | bendahara | petani | beji sumberagung | 08100000000 | - | - | - |
| 2 | sri nuryani | - | - | anggota | petani | beji sumberagung | 08100000000 | - | - | - |
| 3 | sri wahyuni | - | - | sekretaris | petani | beji sumberagung jetis | 08100000000 | - | - | - |
| 4 | sumartini | - | - | ketua kelompok | petani | beji sumberagung jetis | 085100191405 | - | - | - |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.