| Nama Kelompok | Barongan Asri |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 08 Jan 2018 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Barongan |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 0818642420 |
| Jumlah Anggota | 30 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 30 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Pemula |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dita | - | - | seksi usaha | petani | barongan jetis | 087839255500 | - | - | - |
| 2 | estri nurani | - | - | sekretaris | petani | barongan jetis | 085826617990 | - | - | - |
| 3 | indarti | - | - | sekretaris | petani | barongan jetis | 085725390700 | - | - | - |
| 4 | juwami | - | - | anggota | petani | barongan jetis | 085102625239 | - | - | - |
| 5 | nurhayatiningsih | - | - | ketua 2 | petani | barongan sumberagung | 085100864755 | - | - | - |
| 6 | siti zumaroh | - | - | sie pht | petani | barongan jetis | 081904263115 | - | - | - |
| 7 | sutriana | - | - | bendahara | petani | barongan jetis | 087798068848 | - | - | - |
Menampilkan 1-7 dari 7 data.