| Nama Kelompok | Subur |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2008 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Palihan |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 087739516981 |
| Jumlah Anggota | 75 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 75 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARJO | - | - | Anggota | Anggota | Palihan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 2 | BASUKI | - | - | Anggota | Anggota | Palihan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 3 | BOIMAN | - | - | Anggota | Anggota | Palihan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 4 | DALIMIN | - | - | Anggota | Anggota | Palihan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 5 | GATI | - | - | Anggota | Anggota | Palihan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 6 | HARJONO | - | - | Anggota | Anggota | Palihan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 7 | JUMAKIR | - | - | Anggota | Anggota | Palihan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 8 | JUMIYA | - | - | Anggota | Anggota | Palihan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 9 | KARJANA | - | - | Anggota | Anggota | Palihan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 10 | KARYANA | - | - | Anggota | Anggota | Palihan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 11 | MARNO | - | - | Anggota | Anggota | Palihan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 12 | MARTO | - | - | Anggota | Anggota | Palihan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 13 | MUGI | - | - | Anggota | Anggota | Palihan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 14 | MUSIRAN | - | - | Anggota | Anggota | Palihan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 15 | PAIJO | - | - | Anggota | Anggota | Palihan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cultivator | 1 | - | Baik (APBN P 2018) |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.