| Nama Kelompok | Subur |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2008 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Palihan |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 087739516981 |
| Jumlah Anggota | 75 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 75 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | PAIJO | - | - | Anggota | Anggota | Palihan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 17 | PAIMO | - | - | Anggota | Anggota | Palihan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 18 | PANUT | - | - | Anggota | Anggota | Palihan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 19 | PANUT | - | - | Anggota | Anggota | Palihan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 20 | PARJA | - | - | Anggota | Anggota | Palihan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 21 | PARJO | - | - | Anggota | Anggota | Palihan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 22 | PONIRAN | - | - | Anggota | Anggota | Palihan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 23 | PROYO | - | - | Anggota | Anggota | Palihan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 24 | PURWADI WIYONO | - | - | Anggota | Anggota | Palihan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 25 | RIYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Palihan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 26 | SARI | - | - | Anggota | Anggota | Palihan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 27 | SARI | - | - | Anggota | Anggota | Palihan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 28 | SISWADI | - | - | Anggota | Anggota | Palihan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 29 | SUDAR | - | - | Anggota | Anggota | Palihan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 30 | SUDIMAN | - | - | Anggota | Anggota | Palihan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cultivator | 1 | - | Baik (APBN P 2018) |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.