| Nama Kelompok | KT. Anggoro Peni |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1986 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Kiyaran |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 53 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 53 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAMBANG P | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIYARAN | 080000000000 | - | - | - |
| 2 | BASUKI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIYARAN | 08000000000 | - | - | - |
| 3 | JISENO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIYARAN | 080000000000 | - | - | - |
| 4 | MARINEM | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIYARAN | 080000000000 | - | - | - |
| 5 | MARJINEM | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIYARAN | 080000000000 | - | - | - |
| 6 | MARTOYO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIYARAN | 080000000000 | - | - | - |
| 7 | MUGIYONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIYARAN | 080000000000 | - | - | - |
| 8 | MURNININGSIH | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIYARAN | 080000000000 | - | - | - |
| 9 | NAHARI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIYARAN | 080000000000 | - | - | - |
| 10 | NARSIH | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIYARAN | 080000000000 | - | - | - |
| 11 | NGADIRAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIYARAN | 080000000000 | - | - | - |
| 12 | NGADIYONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIYARAN | 080000000000 | - | - | - |
| 13 | NGATIJO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIYARAN | 080000000000 | - | - | - |
| 14 | PARJIYONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIYARAN | 080000000000 | - | - | - |
| 15 | PONIJO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KIYARAN | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hand Sprayer | 1 | - | Baik |
| 2 | Hand Traktor | 1 | - | Baik |
| 3 | Pompa Air | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-3 dari 3 data.