| Nama Kelompok | Tri Gemuk |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1977 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Glodogan |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 085725379801 |
| Jumlah Anggota | 209 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 209 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARJO WIRYO | - | - | Anggota | Anggota | Glodogan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 2 | ARJOWIRYO | - | - | Anggota | Anggota | Glodogan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 3 | BADAR | - | - | Anggota | Anggota | Glodogan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 4 | BROTOATMOJO | - | - | Anggota | Anggota | Glodogan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 5 | COKRO | - | - | Anggota | Anggota | Glodogan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 6 | DARMO ARJO | - | - | Anggota | Anggota | Glodogan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 7 | DARMORIONO | - | - | Anggota | Anggota | Glodogan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 8 | DARSO | - | - | Anggota | Anggota | Glodogan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 9 | DWI RISMANTO | - | - | KETUA | KETUA | Glodogan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 10 | GIYANTI | - | - | Anggota | Anggota | Glodogan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 11 | HARDI | - | - | Anggota | Anggota | Glodogan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 12 | JOKO DW | - | - | Anggota | Anggota | Glodogan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 13 | JOYO DIMULYO | - | - | Anggota | Anggota | Glodogan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 14 | JOYO KARYONO | - | - | Anggota | Anggota | Glodogan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 15 | JUMINAH | - | - | Anggota | Anggota | Glodogan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pompa air | 1 | - | Baik (APBN P 2018) |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.