| Nama Kelompok | Pangestu Tani |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1987 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Ngajaran |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 33 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 33 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUS | - | - | Anggota | Anggota | Ngajaran, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 2 | DIRJO YUWONO | - | - | Anggota | Anggota | Ngajaran, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 3 | DUMIJO | - | - | Anggota | Anggota | Ngajaran, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 4 | GIYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Ngajaran, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 5 | H. ANWAR | - | - | Anggota | Anggota | Ngajaran, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 6 | HARDO S | - | - | Anggota | Anggota | Ngajaran, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 7 | HARGO | - | - | Anggota | Anggota | Ngajaran, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 8 | HARGO SUTOPO | - | - | Anggota | Anggota | Ngajaran, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 9 | HARSO MARTOYO | - | - | Anggota | Anggota | Ngajaran, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 10 | HARTO UTOMO | - | - | Anggota | Anggota | Ngajaran, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 11 | ISDI PURWANTO/ PAIJEM | - | - | Anggota | Anggota | Ngajaran, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 12 | JIMAN | - | - | Anggota | Anggota | Ngajaran, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 13 | JUMENO | - | - | Anggota | Anggota | Ngajaran, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 14 | KADERI | - | - | Anggota | Anggota | Ngajaran, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 15 | KARDIYO | - | - | Anggota | Anggota | Ngajaran, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cultivator | 1 | - | Baik (APBN P 2018) |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.