| Nama Kelompok | Pangestu Tani |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1987 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Ngajaran |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 33 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 33 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SARDI | - | - | Anggota | Anggota | Ngajaran, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 32 | SARWO UTOMO | - | - | Anggota | Anggota | Ngajaran, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 33 | SLAMET D | - | - | Anggota | Anggota | Ngajaran, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 34 | SUHARJO | - | - | Anggota | Anggota | Ngajaran, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 35 | SUPARMAN | - | - | Anggota | Anggota | Ngajaran, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 36 | SURAJIMAN | - | - | Anggota | Anggota | Ngajaran, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 37 | SUTO PRANYOTO | - | - | Anggota | Anggota | Ngajaran, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 38 | WASDI | - | - | Anggota | Anggota | Ngajaran, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 39 | YATNO | - | - | Anggota | Anggota | Ngajaran, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 40 | YOGA | - | - | Anggota | Anggota | Ngajaran, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cultivator | 1 | - | Baik (APBN P 2018) |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.