| Nama Kelompok | Eko Proyo |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1997 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Cangkring |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 087838864153 |
| Jumlah Anggota | 35 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 35 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | MARTOYO | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 17 | MUGIHARJO | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 18 | MUGIYO | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 19 | NARTO | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 20 | NGADINEM | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 21 | PANDI | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 22 | PARDI | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 23 | PARIJO | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 24 | PARIMAN | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 25 | PARJAN | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 26 | PARJIYO | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 27 | PARMAN | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 28 | PARTI | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 29 | PRAPTO W | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 30 | PUJIWINARTO | - | - | KETUA | KETUA | Cangkring, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Traktor Roda 2 | 1 | - | Baik (APBN P 2018) |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.