| Nama Kelompok | Eko Proyo |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1997 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Cangkring |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 087838864153 |
| Jumlah Anggota | 35 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 35 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | PURWO | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 32 | RAJIMAN | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 33 | RUJITO | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 34 | SAJI | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 35 | SAM SUKIMAN | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 36 | SARJIMAN | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 37 | SUDARSONO | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 38 | SUDI SLAMET | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 39 | SUDIMAR | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 40 | SUPRIYADI | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 41 | SUROTO | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 42 | SUWITO | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 43 | SUWONDO | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 44 | TEGUH | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 45 | TUGIMAN | - | - | Anggota | Anggota | Cangkring, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Traktor Roda 2 | 1 | - | Baik (APBN P 2018) |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.