| Nama Kelompok | Manunggal Tempel |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1999 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Tempel |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 081327671560 |
| Jumlah Anggota | 50 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 50 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGIANA | - | - | Anggota | Anggota | Carikan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 2 | DALKASIH | - | - | Anggota | Anggota | Carikan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 3 | DALKASIH | - | - | Anggota | Anggota | Carikan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 4 | FX HASAN | - | - | Anggota | Anggota | Carikan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 5 | HARYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Carikan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 6 | JAKA | - | - | Anggota | Anggota | Carikan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 7 | JUMIYA | - | - | Anggota | Anggota | Carikan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 8 | MUGIHARJO | - | - | Anggota | Anggota | Carikan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 9 | MUJIHARJA | - | - | Anggota | Anggota | Carikan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 10 | P. MUJIYANA | - | - | Anggota | Anggota | Carikan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 11 | RADINA | - | - | Anggota | Anggota | Carikan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 12 | SUBROTO | - | - | Anggota | Anggota | Carikan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 13 | SUDARJO | - | - | Anggota | Anggota | Carikan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| 14 | SURADAL | - | - | Anggota | Anggota | Gunungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 15 | SURANTA | - | - | Anggota | Anggota | Carikan, Bambanglipuro | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Traktor Roda 2 | 1 | - | Baik (APBN 2018) |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.